Image de couverture de la page
Accueil > Quelques chiffres et dates

Quelques chiffres et dates

Population (sources INSEE)

- 904 habitants en 1990
- 963 habitants en 1999
- 1 041 habitants en 2010 (population légale 2007)
- 1137 habitants au 1er janvier 2015
- 1299 habitants au 1er janvier 2018
- 1354 habitants au 1er janvier 2021

Les habitants se nomment les « Montérots ».

Anciens Maires

- du 26 octobre 1947 au 26 mars 1977 : M. Marc POUYET
- du 26 mars 1977 au 6 mars 1983 : M. Maurice ROBIN
- du 6 mars 1983 au 19 mars 1989 : M. Georges BANC
- du 19 mars 1989 au 11 juin 1995 : M. Max MOTTET
- du 11 juin 1995 au 28 mars 2014 : Mme Josiane GENEVIER
- depuis mars 2014 : M. Bruno SENECLAUZE

1 354 Habitants
1 337 Hectares